重慶市大足區(qū)科學(xué)技術(shù)局
關(guān)于開展大足區(qū)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策十條2025年第一批企業(yè)補(bǔ)助資金申報(bào)的通知
?
各鎮(zhèn)街,各園區(qū),各企業(yè):
為鼓勵(lì)支持企業(yè)大力創(chuàng)新,提升核心競爭能力,根據(jù)《重慶市大足區(qū)科技領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)重慶市大足區(qū)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策十條的通知》(大足科技組發(fā)〔2023〕1號(hào))規(guī)定,經(jīng)研究決定,開展行政區(qū)內(nèi)2022年-2024年有效高新技術(shù)企業(yè)、新增入庫科技型企業(yè)的創(chuàng)新激勵(lì)資金兌付工作(經(jīng)開區(qū)企業(yè)以經(jīng)開區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心通知為準(zhǔn)),具體名單見附件。請(qǐng)各相關(guān)鎮(zhèn)街、高新區(qū)通知附件中的企業(yè)于2025年7月11日12:00時(shí)(星期五)前將收據(jù)(紅色收據(jù)聯(lián)加蓋鮮章,收款單位:大足區(qū)科學(xué)技術(shù)局,事項(xiàng):XX年度科技型企業(yè)激勵(lì)資金或高新技術(shù)企業(yè)激勵(lì)資金)和加蓋企業(yè)公章的企業(yè)開戶許可證復(fù)印件交區(qū)科技局311辦公室工業(yè)科(大足區(qū)先鋒路1號(hào)),逾期不再受理。
聯(lián)系人:郭豐源,聯(lián)系電話:43768805;
雷瀚杰,聯(lián)系電話:19936074042。
?
附件:2025年第一批企業(yè)補(bǔ)助資金名單
??
?
????????????重慶市大足區(qū)科學(xué)技術(shù)局
??????????????????????????????????????????????????2025年6月30日
????(此件公開發(fā)布)
附件
2025年第一批企業(yè)補(bǔ)助資金名單
?
序號(hào) | 企業(yè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 擬補(bǔ)助資金 (萬元) |
1 | 重慶旭斛生物科技有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
2 | 重慶市長宏機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
3 | 重慶市大足區(qū)澳林工具制造有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
4 | 重慶市大足區(qū)遠(yuǎn)大汽配有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
5 | 重慶市功華車業(yè)有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
6 | 重慶市大足區(qū)龍崗管件有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
7 | 重慶市大足區(qū)永利刀具有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
8 | 重慶剛毅機(jī)械配件制造有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
9 | 重慶市鎂城機(jī)械配件有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
10 | 重慶同實(shí)機(jī)電科技有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
11 | 重慶摩川智能裝備有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
12 | 重慶本怡汽車配件有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
13 | 重慶翔工工貿(mào)有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
14 | 重慶星帆電力機(jī)械有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
15 | 重慶童然機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
16 | 重慶一言機(jī)械有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
17 | 重慶市大足區(qū)宇秀動(dòng)力科技有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
18 | 重慶西洲管業(yè)有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
19 | 重慶昭順機(jī)械制造有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
20 | 重慶錦康精密標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
21 | 航鑄(重慶)智能科技有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
22 | 重慶市凱鋼機(jī)械制造有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
23 | 棠香鐵山(重慶)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022年度高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 |
24 | 重慶渝企服科技創(chuàng)新中心有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
25 | 企管家(重慶)企業(yè)孵化器有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
26 | 重慶青創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
27 | 重慶市寶頂釀造有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
28 | 重慶柏克爾五金有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
29 | 重慶增鑫科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
30 | 重慶童然機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
31 | 重慶市長宏機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
32 | 重慶伍壹捌電子科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
33 | 重慶金品電線電纜有限責(zé)任公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
34 | 重慶逗樂食品有限責(zé)任公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
35 | 重慶言明科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
36 | 重慶市大足區(qū)歐陽機(jī)械鑄造有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
37 | 重慶琢創(chuàng)精工科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
38 | 重慶中矩機(jī)械制造有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
39 | 重慶雙霜節(jié)能科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
40 | 重慶常廷汽車零部件有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
41 | 重慶靜南傳媒有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
42 | 重慶嘉宸旭建筑工程有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
43 | 重慶至慧文旅有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
44 | 好渝快(重慶)種植有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
45 | 重慶市新創(chuàng)工程咨詢有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
46 | 重慶市呱呱科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
47 | 重慶市大足區(qū)旗勁木業(yè)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
48 | 重慶東柯機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
49 | 重慶足榮科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
50 | 重慶雙盾信息技術(shù)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
51 | 重慶千能建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
52 | 重慶足安建筑設(shè)備租賃有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
53 | 重慶愛蟲影像有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
54 | 重慶中誠招標(biāo)代理有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
55 | 重慶市騰茂機(jī)械配件有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
56 | 重慶市濤恒建筑配件有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
57 | 重慶樂特電氣設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
58 | 重慶礦智物流有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
59 | 重慶藍(lán)雅天工貿(mào)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
60 | 重慶軒裕機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
61 | 重慶渝發(fā)智能科技發(fā)展有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
62 | 重慶秉宥科技發(fā)展有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
63 | 重慶利博再生資源有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
64 | 重慶銘佰科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
65 | 重慶市大足區(qū)兄弟金屬材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
66 | 重慶米未高分子材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
67 | 重慶市磊強(qiáng)機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
68 | 重慶市寶豐鑄造材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
69 | 重慶市龍航金屬制品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
70 | 重慶邦智金屬制品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
71 | 重慶林鵬耐磨鋼球制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
72 | 重慶明非電力器材有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
73 | 葳耀科技(重慶)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
74 | 三協(xié)(重慶)科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
75 | 重慶秋振機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
76 | 重慶同實(shí)機(jī)電科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
77 | 重慶小目標(biāo)機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
78 | 重慶振博塑膠科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
79 | 重慶市昱奕工貿(mào)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
80 | 重慶市大足區(qū)弗源摩托車配件有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
81 | 重慶榮旭智能設(shè)備有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
82 | 重慶知中有行文化傳播有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
83 | 重慶市德屹軒建材有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
84 | 重慶市喜洋洋食品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
85 | 重慶弘帆金屬制品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
86 | 有窩有田生態(tài)旅游開發(fā)(重慶)有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
87 | 重慶百課百科智慧教育科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
88 | 重慶六匠廣告?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
89 | 重慶大唐豐域生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
90 | 重慶富瑞精典文化創(chuàng)意有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
91 | 重慶鴻榮新能源科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
92 | 重慶市大足區(qū)特固五金制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
93 | 重慶足韻菌香農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
94 | 重慶水力興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
95 | 重慶嘉新科技有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
96 | 重慶晟如新科技發(fā)展有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
97 | 重慶縱橫管業(yè)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
98 | 重慶鑫路土工材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
99 | 重慶鑫亮電動(dòng)車有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
100 | 重慶溧重機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
101 | 重慶冠虎科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
102 | 重慶喜源塑料制品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
103 | 重慶精麗科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
104 | 重慶華中電線電纜有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
105 | 重慶市大足區(qū)全瑞商貿(mào)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
106 | 重慶市大足區(qū)誠幫人力資源服務(wù)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
107 | 重慶奔利機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
108 | 重慶善工幕墻材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
109 | 重慶鑫配達(dá)摩托車配件有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
110 | 重慶渝蘅塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
111 | 重慶佰朔新材料科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
112 | 重慶芷黍香農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
113 | 重慶親鄰檬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
114 | 重慶市俊鴻環(huán)保工程有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
115 | 重慶元塑管業(yè)有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
116 | 重慶順民金屬表面處理有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
117 | 重慶創(chuàng)米金屬制品有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
118 | 重慶聚友鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
119 | 重慶萊鋼建筑材料有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
120 | 重慶思鈳異固汽車制動(dòng)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
121 | 重慶聯(lián)尊倍科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
122 | 重慶微弧金屬表面處理技術(shù)有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
123 | 重慶市卓鼎機(jī)電有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
124 | 中汽院(重慶)汽車檢測有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
125 | 重慶達(dá)漢電子科技有限公司 | 2022年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
126 | 重慶市雙橋雙泉水務(wù)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
127 | 寶雅(重慶)新材料科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
128 | 重慶鉑億金屬制品有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
129 | 重慶丁辰科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
130 | 重慶暢藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
131 | 重慶皓勝鋁業(yè)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
132 | 重慶星熠新材料科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
133 | 重慶九州機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
134 | 重慶新軍達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
135 | 重慶勝銘再生資源回收有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
136 | 重慶芃璟電子科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
137 | 重慶振威物流有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
138 | 重慶浩洋汽車維修有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
139 | 重慶思也其汽車零部件有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
140 | 重慶聚航鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
141 | 大渝泵閥(重慶)有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
142 | 重慶立可賽車科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
143 | 重慶財(cái)威五金工具有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
144 | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)建勇五金加工有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
145 | 重慶市恒綠茶葉有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
146 | 重慶蘇冠建材有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
147 | 重慶全沐建材有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
148 | 重慶采祺機(jī)械制造有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
149 | 重慶市佳越裝飾材料有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
150 | 重慶金普盛電子科技有限公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
151 | 重慶瀚泉建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 2023年度科技型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.2 |
附件下載:
大足科發(fā)〔2025〕14號(hào) 關(guān)于開展大足區(qū)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策十條2025年第一批企業(yè)補(bǔ)助資金申報(bào)的通知.doc
重慶市人民政府網(wǎng) 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 重慶市規(guī)劃和自然資源局 重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 重慶市場監(jiān)督管理委員會(huì) 重慶市人社局 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) 重慶市發(fā)改委 重慶市商務(wù)委 重慶市科技局 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

服務(wù)熱線:18290334655
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)總部城D區(qū)2棟704、705
版權(quán)所有 2018 重慶市諦思睿商務(wù)信息咨詢有限責(zé)任公司 | 渝ICP備20000735號(hào)-1