為貫徹落實(shí)《重慶高新區(qū)高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持辦法》(渝高新發(fā)〔2023〕30號(hào))文件精神,改革發(fā)展局組織開(kāi)展了2023年度重慶高新區(qū)高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持資金申報(bào)工作,現(xiàn)將此次擬兌現(xiàn)情況予以公示(詳見(jiàn)附件)。
一、公示期
2025年1月8日—2025年1月15日
二、公示要求
(一)如對(duì)公告內(nèi)容有異議,可在公示期間向重慶高新區(qū)改革發(fā)展局提出書(shū)面意見(jiàn),逾期不予受理;
(二)反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況應(yīng)實(shí)事求是,并提供必要證明文件,不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理;
(三)受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王欣
聯(lián)系電話:023-68608918
聯(lián)系地址:重慶高新區(qū)高新大道6號(hào)
郵政編碼:401329
附件:2023年重慶高新區(qū)高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持資金擬兌現(xiàn)情況表
重慶高新區(qū)改革發(fā)展局
2025年1月7日
2023年重慶高新區(qū)高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持資金擬兌現(xiàn)情況表
序號(hào) | 申報(bào)內(nèi)容 | 企業(yè)名稱 | 擬兌現(xiàn)金額(萬(wàn)元) |
1 | 第四條 支持企業(yè)做大做強(qiáng) | 重慶高鐵計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 10 |
2 | 年開(kāi)票收入首次達(dá)到1000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、1億元、5億元、10億元及以上的高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),分別一次性給予10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、50萬(wàn)元、80萬(wàn)元、150萬(wàn)元、200萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼,晉級(jí)補(bǔ)差。 | 重慶立訊檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 10 |
3 | 招商智行(重慶)科技有限公司 | 10 | |
4 | 撼地?cái)?shù)智(重慶)科技有限公司 | 20 | |
5 | 西部車網(wǎng)(重慶)有限公司 | 50 | |
6 | 重慶匯享無(wú)限科技有限責(zé)任公司 | 50 | |
7 | 重慶米未科技有限公司 | 10 | |
8 | 重慶鷗睿珂數(shù)字科技有限公司 | 10 | |
9 | 重慶瑞景信息科技有限公司 | 10 | |
10 | 重慶特斯聯(lián)啟智科技有限公司 | 80 | |
11 | 重慶英賽斯科技有限公司 | 80 | |
12 | 第五條 穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) | 重慶國(guó)昌檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5 |
13 | 重慶匯享無(wú)限科技有限責(zé)任公司 | 20 | |
14 | (二)年?duì)I業(yè)收入1000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、1億元、5億元、10億元及以上,且營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)達(dá)30%及以上的規(guī)模以上科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),分別給予5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、50萬(wàn)元、100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 重慶鷗睿珂數(shù)字科技有限公司 | 5 |
15 | 重慶特斯聯(lián)智慧科技股份有限公司 | 20 | |
16 | 第六條 租金補(bǔ)貼 | 重慶高鐵計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 10.76 |
17 | 重慶清研理工電子技術(shù)有限公司 | 23.25 | |
18 | 重慶飛特車輛技術(shù)有限公司 | 8.73 | |
19 | 重慶冠昂科技有限公司 | 7.9 | |
20 | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 66.89 | |
21 | 重慶晉才富熙科技有限公司 | 17.71 | |
22 | 重慶瑞景信息科技有限公司 | 12.68 | |
23 | 重慶勝歐數(shù)據(jù)處理有限責(zé)任公司 | 11.65 | |
24 | 第七條 鼓勵(lì)軟件企業(yè)自主研發(fā)軟件產(chǎn)品 | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 254.86 |
25 | 重慶耐視特科技有限公司 | 300 | |
26 | 第八條 鼓勵(lì)企業(yè)獲得資質(zhì) | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 20 |
27 | 中再云圖技術(shù)有限公司 | 20 | |
28 | 第十條 支持企業(yè)購(gòu)置/租用重大設(shè)備 | 招商局檢測(cè)車輛技術(shù)研究院有限公司 | 521.26 |
29 | 重慶華盛檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 41.38 | |
30 | 重慶清研理工電子技術(shù)有限公司 | 60.3 | |
31 | 第十一條 鼓勵(lì)檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)集聚發(fā)展 入駐高新區(qū)國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)(金鳳園區(qū)控規(guī)范圍內(nèi),占地面積約11.97平方公里)的檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)(機(jī)構(gòu)),按實(shí)際裝修費(fèi)用給予辦公用房最高不超過(guò)600元/平方米、廠房最高不超過(guò)400元/平方米裝修補(bǔ)貼,單個(gè)企業(yè)補(bǔ)貼總額最高不超過(guò)300萬(wàn)元。從事電子通訊、先進(jìn)材料、生物醫(yī)藥等高端檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的企業(yè)(機(jī)構(gòu)),入駐區(qū)域可放寬至高新區(qū)直管園范圍內(nèi)。 | 重慶華盛檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 300 |
32 | 第十四條 支持高端設(shè)計(jì)人才培育引進(jìn) (一)企業(yè)聘用具備中級(jí)及以上工程技術(shù)工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)職稱的人員,購(gòu)買社保時(shí)間達(dá)12個(gè)月及以上,簽訂2年及以上勞動(dòng)合同,按3萬(wàn)元/人給予企業(yè)一次性補(bǔ)貼。 | 重慶飛特車輛技術(shù)有限公司 | 3 |
合計(jì) | 2070.37 | ||
重慶市人民政府網(wǎng) 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 重慶市規(guī)劃和自然資源局 重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 重慶市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì) 重慶市人社局 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) 重慶市發(fā)改委 重慶市商務(wù)委 重慶市科技局 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

服務(wù)熱線:18290334655
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)總部城D區(qū)2棟704、705
版權(quán)所有 2018 重慶市諦思睿商務(wù)信息咨詢有限責(zé)任公司 | 渝ICP備20000735號(hào)-1