各區(qū)縣(自治縣)經(jīng)濟(jì)信息委、財政局、稅務(wù)局,兩江新區(qū)、西部科學(xué)城重慶高新區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)經(jīng)信、財政、稅務(wù)部門,各有關(guān)單位:
按照《重慶市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》(渝經(jīng)信規(guī)范〔2023〕14號)有關(guān)規(guī)定和程序要求,經(jīng)完成全部工作流程,同意阿維塔科技(重慶)有限公司企業(yè)技術(shù)中心等55家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定為2024年度重慶市企業(yè)技術(shù)中心。
請認(rèn)定為重慶市企業(yè)技術(shù)中心所在企業(yè)接此通知后,按照《重慶市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》有關(guān)要求,進(jìn)一步加強企業(yè)技術(shù)中心管理,不斷完善企業(yè)技術(shù)中心的運行機制和激勵機制,努力提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力,支撐我市建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心和具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心,更好帶動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
?
?
?
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會?????????? 重慶市財政局????
?
?
?
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局??? ???中華人民共和國重慶海關(guān)
??????????????????????????? ?????2024年9月30日
2024年度重慶市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū)縣 |
1 | 阿維塔科技(重慶)有限公司 | 兩江新區(qū) |
2 | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 | 兩江新區(qū) |
3 | 重慶睿藍(lán)汽車研究院有限公司 | 兩江新區(qū) |
4 | 重慶梧桐車聯(lián)科技有限公司 | 兩江新區(qū) |
5 | 航天中電(重慶)微電子有限公司 | 兩江新區(qū) |
6 | ??怂构I(yè)有限公司 | 兩江新區(qū) |
7 | 重慶市軌道交通設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) |
8 | 重慶金芯麥斯傳感器技術(shù)有限公司 | 兩江新區(qū) |
9 | 延鋒汽車科技重慶有限公司 | 兩江新區(qū) |
10 | 重慶滬光汽車電器有限公司 | 兩江新區(qū) |
11 | 重慶物康科技有限公司 | 萬州區(qū) |
12 | 重慶建峰工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 涪陵區(qū) |
13 | 重慶華峰錦綸纖維有限公司 | 涪陵區(qū) |
14 | 重慶元利科技有限公司 | 涪陵區(qū) |
15 | 重慶潤豐塑料制品有限公司 | 涪陵區(qū) |
16 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) |
17 | 重慶單軌交通工程集團(tuán)有限公司 | 大渡口區(qū) |
18 | 重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 大渡口區(qū) |
19 | 重慶盎瑞悅科技有限公司 | 大渡口區(qū) |
20 | 重慶萬普隆能源股份有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
21 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 | 沙坪壩區(qū) |
22 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 | 九龍坡區(qū) |
23 | 重慶光可巡科技有限公司 | 九龍坡區(qū) |
24 | 重慶慶鈴鍛造有限公司 | 九龍坡區(qū) |
25 | 中鋁西南鋁板帶有限公司 | 九龍坡區(qū) |
26 | 重慶豆奇食品有限公司 | 九龍坡區(qū) |
27 | 重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 南岸區(qū) |
28 | 重慶川儀精密機械有限公司 | 北碚區(qū) |
29 | 重慶榮凱川儀儀表有限公司 | 北碚區(qū) |
30 | 重慶市天潤食品開發(fā)有限公司 | 北碚區(qū) |
31 | 重慶中車時代電氣技術(shù)有限公司 | 渝北區(qū) |
32 | 重慶君歌電子科技有限公司 | 渝北區(qū) |
33 | 重慶賽帕斯汽車零部件股份有限公司 | 渝北區(qū) |
34 | 重慶興泰濠制藥有限公司 | 巴南區(qū) |
35 | 重慶渝安智能懸架有限公司 | 長壽區(qū) |
36 | 中化學(xué)華陸新材料有限公司 | 長壽區(qū) |
37 | 重慶恩捷新材料科技有限公司 | 長壽區(qū) |
38 | 重慶雙象超纖材料有限公司 | 長壽區(qū) |
39 | 重慶榮之維新材料科技有限公司 | 長壽區(qū) |
40 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 永川區(qū) |
41 | 佳研新材料科技(重慶)有限公司 | 永川區(qū) |
42 | 重慶恒亞鋁業(yè)有限公司 | 南川區(qū) |
43 | 重慶科瑞東和制藥有限責(zé)任公司 | 南川區(qū) |
44 | 重慶新視通智能科技有限公司 | 綦江區(qū) |
45 | 中汽院(重慶)汽車檢測有限公司 | 大足區(qū) |
46 | 重慶平創(chuàng)半導(dǎo)體研究院有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) |
47 | 重慶日聯(lián)科技有限公司 | 璧山區(qū) |
48 | 艾迪孚貝(重慶)科技有限公司 | 璧山區(qū) |
49 | 重慶市銅梁區(qū)精億電腦配件有限公司 | 銅梁區(qū) |
50 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 潼南區(qū) |
51 | 重慶思昱興電子材料有限公司 | 榮昌區(qū) |
52 | 惠達(dá)智能家居(重慶)有限公司 | 榮昌區(qū) |
53 | 重慶瑞竹植物纖維制品有限公司 | 忠縣 |
54 | 重慶朗正科技有限公司 | 西部科學(xué)城 重慶高新區(qū) |
55 | 春鴻電子科技(重慶)有限公司 | 西部科學(xué)城 重慶高新區(qū) |
文件下載:
重慶市人民政府網(wǎng) 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 重慶市規(guī)劃和自然資源局 重慶市知識產(chǎn)權(quán)局 重慶市場監(jiān)督管理委員會 重慶市人社局 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 重慶市發(fā)改委 重慶市商務(wù)委 重慶市科技局 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會

服務(wù)熱線:18290334655
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)總部城D區(qū)2棟704、705
版權(quán)所有 2018 重慶市諦思睿商務(wù)信息咨詢有限責(zé)任公司 | 渝ICP備20000735號-1